绿色食品产品适用标准目录(2010修订版) |
|
一、种植业产品标准 |
|
序号 | 标准名称 | 适用产品名称 | 适用产品别名及说明 |
|
1 | 绿色食品 豆类NY/T 285-2003 | 大豆 |
|
|
蚕豆 |
|
|
豌豆 |
|
|
扁豆 | 蛾眉豆、眉豆 |
|
黎豆 | 狸豆、虎豆、狗爪豆 |
|
红花菜豆 | 龙爪豆、荷包豆或大白云豆、大花豆、看花豆、大白芸豆、多花菜豆 |
|
红小豆 | 赤豆、赤小豆、红豆、小豆 |
|
白小豆 |
|
|
芸豆 | 去荚的干菜豆或干四季豆 |
|
绿豆 |
|
|
爬豆 |
|
|
红珠豆 |
|
|
禾根豆 |
|
|
花豆 |
|
|
泥豆 |
|
|
黑豆 | 乌豆、枝仔豆、黑大豆 |
|
鹰嘴豆 | 桃豆、鸡豆、鸡头豆、鸡豌豆 |
|
粮用饭豆 |
|
|
小扁豆 | 滨豆、鸡眼豆 |
|
羽扇豆 |
|
|
瓜尔豆 | 鸽豆、无脐豆、树豆、柳豆、、刚果豆 |
|
利马豆 | 莱豆、棉豆、荷包豆、皇帝豆、玉豆、金甲豆、糖豆、洋扁豆 |
|
木豆 | 豆蓉、山豆根、扭豆、三叶豆、野黄豆 |
|
其他粮用豆类 | 注:除大豆、蚕豆、豌豆、小豆、绿豆、菜豆(芸豆)以外的其他品种豆的质量要求按相关国标或行标执行,没有要求的可不检测。 |
|
2 | 绿色食品 茶叶NY/T 288-2002 | 绿茶 |
|
|
红茶 |
|
|
青茶(乌龙茶) |
|
|
黄茶 |
|
|
白茶 |
|
|
黑茶(紧压茶、砖茶) |
|
|
花茶 |
|
|
其他代用茶 | 采用可食用植物的叶、花、果、根茎为原料加工制作的,采用类似茶叶冲泡(浸泡、煮)方式供人们饮用的产品,分为花类、叶类、果类和混合类。包括杜仲茶、枸杞叶茶、芦笋茶、银杏茶、绞股兰茶、苦丁茶等。(前提必须是可食用的食品,或可药食兼用的产品。) |
|
3 | 绿色食品 咖啡粉NY/T 289-1995 | 咖啡粉 | 生咖啡豆经过焙炒磨碎后所得制品 |
|
4 | 绿色食品玉米及玉米制品NY/T 418-2007 | 玉米 | 玉蜀黍、大蜀黍、棒子、苞米、苞谷、玉菱、玉麦、六谷、芦黍和珍珠米 |
|
鲜食玉米 | 包括甜玉米、糯玉米 |
|
速冻玉米 | 包括速冻甜玉米、速冻糯玉米。(同时适用于生、熟产品) |
|
笋玉米 |
|
|
玉米碴子 | 玉米糝、玉米仁 |
|
玉米面 | 玉米粉、苞米面、棒子面 |
|
玉米罐头 | 包括玉米笋罐头、玉米粒罐头 |
|
玉米饮料 |
|
|
5 | 绿色食品 大米NY/T 419-2007 | 籼米 |
|
|
粳米 |
|
|
籼糯米 |
|
|
粳糯米 |
|
|
蒸谷米 |
|
|
胚芽米 |
|
|
黑米 |
|
|
强化营养米 |
|
|
糙米 | 质量要求应执行《糙米》(GB/T 18810-2002)三等品以上要求。 |
|
6 | 绿色食品 花生及制品NY/T 420-2009 | 食用花生(果、仁) |
|
|
油用花生(果、仁) |
|
|
煮花生(果、仁) |
|
|
烤花生(果、仁) |
|
|
油炸花生仁 |
|
|
咸干花生(果、仁) |
|
|
裹衣花生 | 包括淀粉型、糖衣型、混合型 |
|
花生类糖制品 | 以花生仁、糖为主要原料,添加适量果仁或其他辅料制成的花生类糖制品,包括酥松型、酥脆型、半软质型和蛋酥型。 |
|
花生蛋白粉 |
|
|
花生组织蛋白 |
|
|
花生酱 | 包括纯花生酱、稳定型花生酱、颗粒型花生酱。 |
|
7 | 绿色食品 柑桔NY/T 426-2000 | 宽皮柑桔类 |
|
|
椪柑 | 芦柑 |
|
红桔 | 福桔 |
|
朱桔 | 朱红桔 |
|
本地早蜜桔 | 天台山蜜桔 |
|
早桔 | 黄岩蜜桔 |
|
槾桔 |
|
|
南丰蜜桔 | 乳桔或金钱蜜桔 |
|
茶枝柑 | 大红柑 |
|
四会柑 | 四会贡柑 |
|
温州蜜桔 | 温州蜜桔或无核蜜桔 |
|
瓯柑 |
|
|
蕉柑 | 桶柑 |
|
马水桔 |
|
|
沙糖桔 | 十月桔 |
|
甜橙类 |
|
|
锦橙 |
|
|
先锋橙 |
|
|
新会橙 |
|
|
柳橙 |
|
|
雪柑 |
|
|
冰糖橙 |
|
|
香水橙 |
|
|
桃叶橙 |
|
|
化州橙 |
|
|
茯苓夏橙 |
|
|
华盛顿脐橙 |
|
|
罗伯生脐橙 |
|
|
纽荷尔脐橙 |
|
|
清家脐橙 |
|
|
白柳脐橙 |
|
|
红玉血橙 |
|
|
塔罗科血橙 |
|
|
摩洛血橙 |
|
|
红江橙 |
|
|
红橙 |
|
|
铁线橙 |
|
|
柚类 |
|
|
沙田柚 |
|
|
琯溪蜜柚 |
|
|
楚门文旦 |
|
|
晚白柚 |
|
|
四季柚 |
|
|
梁山柚 |
|
|
常山胡柚 |
|
|
马叙葡萄柚 |
|
|
邓肯葡萄柚 |
|
|
红马叙葡萄柚 |
|
|
星路比葡萄柚 |
|
|
柠檬类 |
|
|
尤力克柠檬 |
|
|
里斯本柠檬 |
|
|
北京柠檬 | 香柠檬 |
|
8 | 绿色食品 西甜瓜 NY/T427-2007 | 薄皮甜瓜 | 普通甜瓜、中国甜瓜,包括白皮、黄皮、红皮、绿皮、黑皮甜瓜等。 |
|
厚皮甜瓜 | 包括光皮甜瓜和网纹甜瓜,如白兰瓜、哈密瓜等 |
|
西瓜 | 包括普通西瓜、籽用西瓜(打瓜)、无籽西瓜及用于腌制或育种的小西瓜等。 |
|
9 | 绿色食品 白菜类蔬菜 NY/T 654-2002 | 大白菜 | 结球白菜、包心白菜、黄芽菜、绍菜、黄秧白 |
|
白菜 | 普通白菜、小白菜、青菜、油菜 |
|
乌塌菜 | 塌菜、塌棵菜、油塌菜、太古菜、黑菜、塌地菘、乌菜 |
|
紫菜薹 | 红薹菜 |
|
菜薹 | 菜心、薹心菜、菜尖 |
|
薹菜 |
|
|
日本水菜 | 小松菜、崧菜、青崧菜、水菜、京菜 |
|
其他新鲜或冷藏的白菜类蔬菜 |
|
|
| 注:标准中营养指标不作为判定依据 |
|
10 | 绿色食品 茄果类蔬菜 NY/T 655-2002 | 番茄 | 西红柿、洋柿子 |
|
茄子 | 茄瓜、吊瓜、矮瓜、落苏、茄包 |
|
辣椒 | 小青椒、番椒、海椒、秦椒、辣茄、辣子 |
|
甜椒 | 大青椒、菜椒、柿子椒、彩椒 |
|
酸浆 | 红姑娘、灯笼草、洛神珠 |
|
香瓜茄 | 香艳茄、香瓜梨、人参果 |
|
其他新鲜或冷藏的茄果类蔬菜 |
|
|
| 注:标准中营养指标不作为判定依据 |
|
11 | 绿色食品 绿叶类蔬菜 NY/T 743-2003 | 菠菜 | 波斯草、赤根菜 |
|
芹菜 | 芹、旱芹、药芹菜 |
|
叶用莴苣 | 千金菜,包括长叶、绉叶、结球莴苣,其中散叶或结球莴苣又称生菜 |
|
莴笋 | 茎用莴苣、莴苣笋、青笋、莴菜、生笋 |
|
雍菜 | 竹叶菜、空心菜、通心菜 |
|
茴香(菜) | 小茴香(菜) |
|
球茎茴香 | 意大利茴香 |
|
苋菜 | 苋、仁汉菜、米苋菜、棉苋、苋菜梗 |
|
马齿苋 |
|
|
芫荽 | 香菜、香荽、胡荽 |
|
叶菾菜 | 叶甜菜、莙荙菜、牛皮菜、厚皮菜 |
|
茼蒿 | 蓬蒿、蒿子杆、春菊 |
|
荠菜 | 护生草、菱角菜 |
|
冬寒菜 | 冬葵、葵菜、滑肠菜、冬苋菜 |
|
落葵 | 木耳菜、软浆叶、胭脂菜、豆腐菜、软姜子 |
|
番杏 | 新西兰菠菜、夏菠菜 |
|
金花菜 | 黄花苜蓿、南苜蓿、刺苜蓿、草头 |
|
紫背天葵 | 血皮菜、观音苋 |
|
罗勒 | 毛罗勒、兰香 |
|
榆钱菠菜 | 食用滨藜、洋菠菜 |
|
薄荷尖 | 蕃荷菜 |
|
菊苣 | 欧洲菊苣、苞菜,结球菊苣、软化菊苣 |
|
鸭儿芹 | 三叶芹、野蜀葵 |
|
紫苏 | 荏、赤苏 |
|
香芹菜 | 洋芫荽、旱苋菜、荷兰芹 |
|
苦苣 |
|
|
菊花脑 | 路边黄、菊花叶、黄菊仔、菊花菜 |
|
莳萝 | 土茴香 |
|
甜荬菜 |
|
|
苦苣 | 花叶生菜、花苣 |
|
苦苣菜 | 取麻菜 |
|
甜荬菜 |
|
|
苦荬菜 | 盘儿草 |
|
油荬菜 | 油麦菜 |
|
藤三七 | 落葵薯 |
|
食用芦荟 | 油葱、龙舌草 |
|
食用仙人掌 |
|
|
蒌蒿 | 蒌蒿薹、芦蒿、水蒿、香艾蒿、小艾、水艾 |
|
蕺菜 | 蕺儿菜、菹菜、鱼腥草、鱼鳞草 |
|
食用甘薯叶 |
|
|
其新鲜或冷藏的绿叶类蔬菜 |
|
|
12 | 绿色食品 葱蒜类蔬菜 NY/T 744-2003 | 韭菜 | 草钟乳、起阳草、懒人菜、青韭 |
|
韭菜花 |
|
|
韭菜薹 |
|
|
韭黄 |
|
|
洋葱 | 葱头、圆葱、团葱、球葱、玉葱 |
|
薤xie | 藠头、藠子、三白 |
|
大葱 |
|
|
韭葱 | 扁葱、扁叶葱、洋蒜苗或洋大葱 |
|
细香葱 | 香葱、心菜 |
|
分葱 | 四季葱、菜葱、冬葱 |
|
胡葱 | 火葱、蒜头葱、瓣子葱 |
|
楼葱 | 龙爪葱 |
|
大蒜 | 蒜、蒜头、胡蒜 |
|
蒜薹 | 蒜苗 |
|
青蒜 |
|
|
蒜黄 |
|
|
其他新鲜或冷藏的葱蒜类蔬菜 |
|
|
13 | 绿色食品 根菜类蔬菜 NY/T 745-2003 | 萝卜 |
|
|
胡萝卜 |
|
|
芜青 | 盆菜、蔓青、圆根、灰萝卜 |
|
芜青甘蓝 | 紫米菜、洋蔓茎 |
|
根芹菜 | 根洋芹、球根塘蒿 |
|
美洲防风 | 芹菜萝卜、蒲芹萝卜 |
|
根菾菜 | 红菜头、紫菜头 |
|
婆罗门参 | 西洋牛蒡 |
|
牛蒡 | 大力子、蝙蝠刺 |
|
黑婆罗门参 | 鸦葱、菊牛蒡 |
|
山葵 | 山萮菜、哇沙蜜、泽山葵、溪山葵 |
|
其他新鲜或冷藏的根菜类蔬菜 |
|
|
14 | 绿色食品 甘蓝类蔬菜 NY/T 746-2003 | 结球甘蓝 | 洋白菜、包菜、圆白菜、卷心菜、莲花白、椰菜 |
|
花椰菜 | 花菜、菜花 |
|
青花菜 | 绿花菜、意大利芥蓝、木立花椰菜,茎椰菜,广东叫西兰花 |
|
球茎甘蓝 | 苤头、擘蓝、玉蔓青 |
|
芥蓝 | 白花芥蓝 |
|
孢子甘蓝 | 芽甘蓝、子持甘蓝、汤菜甘蓝 |
|
其他新鲜或冷藏的甘蓝类蔬菜 |
|
|
15 | 绿色食品 瓜类蔬菜 NY/T 747-2003 | 黄瓜 | 王瓜、胡瓜、刺瓜、青瓜 |
|
冬瓜 | 东瓜、枕瓜 |
|
中国南瓜 | 窝瓜、倭瓜、番瓜、南瓜、饭瓜 |
|
笋瓜 | 印度南瓜、玉瓜 |
|
西葫芦 | 美洲南瓜、角瓜、葫芦瓜、搅瓜 |
|
越瓜 | 梢瓜、脆瓜 |
|
菜瓜 | 蛇甜瓜 |
|
丝瓜 | 布瓜、天罗瓜、天丝瓜、天络瓜 |
|
苦瓜 | 凉瓜、哈哈瓜、癞瓜、金荔枝 |
|
瓠瓜 | 瓠子、扁蒲、蒲瓜、夜开花、葫芦 |
|
节瓜 | 毛瓜、毛节瓜、水影瓜 |
|
蛇瓜 | 蛇丝瓜、印度丝瓜、蛇豆 |
|
佛手瓜 | 拳头瓜、万年瓜、菜肴梨、洋丝瓜、隼人瓜、菜苦瓜、合掌瓜 |
|
其他新鲜或冷藏的瓜类蔬菜 |
|
|
16 | 绿色食品 豆类蔬菜 NY/T 748-2003 | 刺槐豆荚 | 角豆荚 |
|
菜用大豆 | 毛豆、枝豆 |
|
蚕豆 | 胡豆、罗汉豆、佛豆 |
|
菜用豌豆 | 青元、麦豆 |
|
荷兰豆 | 带荚豌豆、甜豆、回回豆、青斑、麦豆 |
|
长豇豆 | 长豆角、带豆、裙带豆 |
|
菜豆 | 四季豆、芸豆豆角 |
|
扁豆 | 蛾眉豆、眉豆、沿篱豆、鹊豆 |
|
黎豆 | 狸豆、虎豆、狗爪豆 |
|
红花菜豆 | 龙爪豆、荷包豆、大白云豆 |
|
刀豆 | 大刀豆、刀鞘豆 |
|
四棱豆 | 翼豆 |
|
其他新鲜或冷藏的豆类蔬菜 |
|
|
17 | 绿色食品 食用菌NY/T 749-2003 | 双孢蘑菇 | 白蘑菇、洋蘑菇 |
|
滑菇 | 珍珠菇、滑子菇、光帽磷伞 |
|
黄伞 | 肥鳞伞、多脂鳞伞、金柳菇、黄柳菇 |
|
口蘑 | 白蘑、白蘑菇、蒙古口蘑、云盘蘑、银盘蘑 |
|
榛蘑 | 蜜环菌、蜜色环蕈、蜜蘑、栎蘑、根索蕈、根腐蕈 |
|
榆蘑 | 大榆蘑、榆耳、胶韧革耳 |
|
香菇 | 花菇,香蕈、香信、冬菰、厚菇、香菌 |
|
平菇 | 侧耳、耳菇、青蘑、北风菌、蚝菌、薄菇、蚝菇 |
|
草菇 | 美味草菇、美味苞脚菇、兰花菇、秆菇、麻菇、中国菇 |
|
乳菇 |
|
|
金针菇 | 冬菇、构菌、朴菇、毛柄金钱菌、冻菌 |
|
柳钉菇 |
|
|
凤尾菇 | 袖珍菇、秀珍菇 |
|
白灵菇 | 阿魏菇、白灵侧耳、翅鲍菇 |
|
杏鲍菇 | 刺芹侧耳 |
|
斑玉蕈 | 真姬菇、蟹味菇、海鲜菇 |
|
金顶侧耳 | 榆黄蘑 |
|
鲍鱼侧耳 | 鲍鱼菇 |
|
大杯伞 | 猪肚菇、笋菇 |
|
小白平菇 | 小平菇、小百灵 |
|
皱环球盖菇 | 大球盖菇 |
|
元蘑 | 亚侧耳 |
|
灰树花 | 栗子蘑 |
|
大肥蘑 |
|
|
巴西蘑菇 | 姬松茸 |
|
黑木耳 | 木耳、云耳 |
|
银耳 | 白木耳、雪耳 |
|
金耳 | 称黄木耳、金黄银耳、黄耳、脑耳 |
|
地耳 | 地木耳、地见皮、地踏菜 |
|
血耳 |
|
|
鸡棕 | 鸡脚蘑菇、伞把菇、蚁棕 |
|
竹荪 | 竹参、竹笙、面纱菌、网纱菌、竹姑娘 |
|
猴头菌 | 猴头蘑、刺猬菌 |
|
牛肝菌 |
|
|
牛舌菌 | 肝色牛排菌 |
|
羊肚菌 | 羊肚菜、美味羊肚菌 |
|
多孔菌 | 多孔菌科包括茯苓、猪苓、灵芝、云芝、灰树花、硫磺菌等食用菌 |
|
鸡油菌 | 鸡蛋黄菌、杏菌 |
|
马鞍菌 | 弹性马鞍菌 |
|
灵芝 | 赤芝、红芝 |
|
茯苓 |
|
|
蛹虫草 |
|
|
冬虫夏草 |
|
|
虫草子实体 |
|
|
其他新鲜或干制的食用菌 |
|
|
18 | 绿色食品 薯芋类蔬菜 NY/T 1049-2006 | 马铃薯 | 土豆、山药蛋、洋芋、地蛋、荷兰薯 |
|
生姜 | 姜、黄姜 |
|
魔芋 | 蒟蒻、蒟芋、蒟头、磨芋、蛇头草、花杆莲、麻芋子 |
|
山药 | 大薯、薯蓣、佛手薯 |
|
豆薯 | 沙葛、凉薯、新罗葛、土瓜 |
|
菊芋 | 洋姜、鬼子姜 |
|
草食蚕 | 螺丝菜、宝塔菜、甘露儿、地蚕 |
|
蕉芋 | 蕉藕、姜芋 |
|
葛 | 葛根、粉葛 |
|
菜用土圞儿 | 美洲土圞儿、香芋 |
|
甘薯 | 山芋、地瓜、蕃薯、红苕 |
|
木薯 |
|
|
菊薯 | 雪莲果、雪莲薯、地参果 |
|
其他薯芋类蔬菜 |
|
|
19 | 绿色食品 芥菜类蔬菜 NY/T 1324-2007 | 根芥菜 | 大头菜、疙瘩菜、芥菜头、春头、生芥 |
|
叶芥菜 | 包心芥、辣菜、苦菜、石榴红,不包括雪里蕻,包括散叶芥菜和结球芥菜 |
|
茎芥菜 | 青菜头、羊角菜 |
|
薹芥菜 |
|
|
子芥菜 | 蛮油菜、辣油菜、大油菜 |
|
分蘖芥 | 雪里蕻、雪菜、毛芥菜、紫菜英 |
|
抱子芥 | 四川儿菜、芽芥菜 |
|
其他芥菜类蔬菜 |
|
|
20 | 绿色食品 芽苗类蔬菜 NY/T 1325-2007 | 绿豆芽 |
|
|
黄豆芽 |
|
|
黑豆芽 |
|
|
蚕豆芽 |
|
|
红小豆芽 |
|
|
豌豆芽 |
|
|
花生芽 |
|
|
苜蓿芽 |
|
|
小扁豆芽 |
|
|
萝卜芽 |
|
|
菘蓝芽 |
|
|
沙芥芽 |
|
|
芥菜芽 |
|
|
芥兰芽 |
|
|
白菜芽 |
|
|
独行菜芽 |
|
|
香椿种芽 |
|
|
向日葵芽 |
|
|
荞麦芽 |
|
|
胡椒芽 |
|
|
胡麻芽 |
|
|
蕹菜芽 |
|
|
芝麻芽 |
|
|
其他芽苗类蔬菜 |
|
|
21 | 绿色食品 多年生蔬菜 NY/T 1326-2007 | 鲜百合 | 指供食用鳞茎 |
|
枸杞尖 | 枸杞头 |
|
石刁柏 | 芦笋、龙须菜 |
|
辣根 | 马萝卜 |
|
朝鲜蓟 | 法国百合、荷花百合、洋蓟、洋百合、菜蓟 |
|
襄荷 |
|
|
食用菊 | 甘菊、臭菊 |
|
黄花菜 | 金针菜、黄花、萱草 |
|
霸王花 | 剑花、量天尺 |
|
食用大黄 | 丸叶大黄、大黄、酸菜 |
|
黄秋葵 | 黄葵、食香槿、秋葵、黄蜀葵、假三念、美国豆、羊角豆、阿华田 |
|
款冬 | 冬花 |
|
蕨菜 | 龙头菜、蕨儿菜 |
|
其他多年生蔬菜 | 不包括树芽香椿 |
|
22 | 绿色食品 水生蔬菜 NY/T 1405-2007 | 茭白 | 茭瓜、茭笋、菰手 |
|
慈菇 | 茨菰、慈菰 |
|
菱 |
|
|
荸荠 |
|
|
芡实 |
|
|
水蕹菜 |
|
|
豆瓣菜 | 西洋菜、水蔊菜、水田芥、水芥菜 |
|
水芹 | 楚葵 |
|
莼菜 | 马蹄草、水莲叶 |
|
蒲菜 | 香蒲、蒲草、蒲儿菜;包括草芽 |
|
莲子米 |
|
|
水芋 |
|
|
其他水生类蔬菜 | 不包括莲藕及制品 |
|
23 | 绿色食品 食用花卉 NY/T 1506-2007 | 茉莉花 |
|
|
桂花 |
|
|
玫瑰花 |
|
|
栀子花 |
|
|
白兰花 |
|
|
荷花 |
|
|
山茶花 |
|
|
菊花 |
|
|
金雀花 |
|
|
苦刺花 |
|
|
丁香花 |
|
|
梨花 |
|
|
桃花 |
|
|
百合花 |
|
|
芙蓉花 |
|
|
海棠花 |
|
|
月季花 |
|
|
金银花 |
|
|
其他可食用花卉 | 包括鲜品和干品,用作代用茶的花卉产品执行《绿色食品 茶叶》标准。 |
|
24 | 绿色食品 热带、亚热带水果 NY/T 750-2003 | 荔枝 |
|
|
龙眼 |
|
|
香蕉 |
|
|
菠萝 |
|
|
芒果 |
|
|
枇杷 |
|
|
黄皮 |
|
|
番木瓜 |
|
|
番石榴 |
|
|
杨桃 |
|
|
橄榄 |
|
|
杨梅 |
|
|
红毛丹 |
|
|
毛叶枣 |
|
|
莲雾 | 参照执行枇杷有关指标,理化指标不作为判定依据 |
|
人心果 | 参照执行枇杷有关指标,理化指标不作为判定依据 |
|
西番莲 | 参照执行番木瓜有关指标,理化指标不作为判定依据 |
|
山竹 | 参照执行黄皮有关指标,理化指标不作为判定依据 |
|
火龙果 | 参照执行番木瓜有关指标,理化指标不作为判定依据 |
|
桑椹 | 参照执行杨梅有关指标,理化指标不作为判定依据 |
|
菠萝蜜 | 卫生要求执行菠萝相关要求,感官理化要求执行《木菠萝》(NY/T 489-2002)一等品以上要求。 |
|
青梅 | 参照执行橄榄有关指标,理化指标不作为判定依据。 |
|
番荔枝 | 参照执行番石榴有关指标,理化指标不作为判定依据 |
|
25 | 绿色食品 温带水果 NY/T 844-2010 | 苹果 |
|
|
梨 |
|
|
桃 |
|
|
草莓 |
|
|
山楂 |
|
|
柰子 | 俗称沙果,别名文林果、花红果、林擒、五色来、联珠果等。 |
|
越桔 | 蓝莓,别名笃斯、都柿、甸果等 |
|
无花果 | 映日果、奶浆果、蜜果等 |
|
树莓 | 覆盆子、悬钩子、野莓、乌藨(biao)子 |
|
桑葚 | 桑果、桑枣 |
|
猕猴桃 |
|
|
葡萄 |
|
|
樱桃 |
|
|
枣 |
|
|
杏 |
|
|
李 |
|
|
柿 |
|
|
石榴 |
|
|
其他 |
|
|
26 | 绿色食品 大麦NY/T 891-2004 | 啤酒大麦 |
|
|
裸大麦 | 元麦、米麦、青稞 |
|
27 | 绿色食品 燕麦NY/T 892-2004 | 莜麦 |
|
|
裸燕麦 | 不适用于带壳燕麦 |
|
28 | 绿色食品 粟米NY/T 893-2004 | 粟米 | 小米 |
|
黍米 | 大黄米、黄米、软黄米 |
|
29 | 绿色食品 荞麦NY/T 894-2004 | 荞麦 | 乌麦、花荞、甜荞、荞子、胡荞麦 |
|
荞麦米 |
|
|
30 | 绿色食品 高粱NY/T 895-2004 | 食用高粱 | 蜀黍、秫秫、芦粟、茭子 |
|
酿造用高粱 |
|
|
高粱米 |
|
|
31 | 绿色食品 香辛料 NY/T 901-2004 | 菖蒲 |
|
|
豆蔻 |
|
|
草果 |
|
|
砂仁 |
|
|
龙蒿 |
|
|
黑芥籽 |
|
|
桂皮 | 肉桂、牡桂,紫桂,大桂,辣桂,玉桂 |
|
阴香 |
|
|
芫荽 | 胡荽 |
|
藏红花 |
|
|
枯茗 | 孜然 |
|
姜黄 |
|
|
小豆蔻 | 三角豆蔻、印度豆蔻 |
|
小茴香 |
|
|
甘草 |
|
|
八角 | 大料、大茴香、八角茴香、五香八角 |
|
山奈 |
|
|
木姜子 |
|
|
甘牛至 | 花薄荷;马月兰花;牛膝草;马乔伦 |
|
薄荷 |
|
|
留兰香 |
|
|
调料九里香 |
|
|
肉豆蔻 | 豆蔻、肉果 |
|
罂粟 |
|
|
欧芹 |
|
|
多香果 |
|
|
胡椒 | 黑胡椒、白胡椒 |
|
迭迭香 | 海洋之露 |
|
白欧芹 |
|
|
丁香 | 百结、情客、紫丁香 |
|
葫芦巴 | 芦罢、胡巴、季豆、小木夏、香豆子、苦豆 |
|
花椒 | 包括保鲜花椒产品,保鲜花椒的水分指标不作为判定依据 |
|
姜 |
|
|
月桂叶 | 香叶、香桂叶、桂叶、天竺桂 |
|
辣根 | 西洋葵菜、山葵萝卜、马萝卜 |
|
牛至 | 滇香蕾 |
|
香荚兰 | 香子兰,香草兰,香果兰,扁叶香草兰,哗呢拉 |
|
其他香辛料 |
|
|
32 | 绿色食品 黑打瓜籽NY/T 429-2000 | 黑打瓜籽 |
|
|
33 | 绿色食品 瓜子NY/T 902-2004 | 黑瓜子 |
|
|
白瓜子 | 南瓜子 |
|
葵花子 |
|
|
红瓜子 |
|
|
其他瓜子 | 注:本标准同时适用于生、熟瓜子产品(包括瓜子仁) |
|
34 | 绿色食品 坚果NY/T 1042-2006 | 核桃 | 胡桃 |
|
山核桃 |
|
|
松子 |
|
|
榛子 | 山板栗、尖栗、棰子 |
|
杏仁 |
|
|
腰果 | 鸡腰果、介寿果、槚如树 |
|
白果 | 银杏核、公孙树子、鸭脚树子 |
|
开心果 | 阿月浑子、无名子 |
|
香榧 |
|
|
巴西胡桃 |
|
|
槟榔 |
|
|
板栗 | 包括保鲜板栗和速冻板栗 |
|
扁桃 | 巴旦杏 |
|
芡实(米) | 鸡头米、鸡头苞、鸡头莲、刺莲藕 |
|
莲子 | 莲肉、莲米 |
|
菱角 | 芰,水栗子 |
|
其他鲜或干的坚果 | 包括去壳坚果产品 |
|
经蒸煮工艺加工熟制的上述坚果 | 除执行《绿色食品 坚果》外,微生物要求还应符合《绿色食品 烘炒食品》(NY/T 1889-2010)要求。 |
|
35 | 绿色食品 人参和西洋参 NY/T 1043-2006 | 人参粉 |
|
|
人参片 |
|
|
红参 |
|
|
生晒参 |
|
|
人参须 |
|
|
活性参 |
|
|
人参茎叶 |
|
|
保鲜参 |
|
|
人参蜜片 |
|
|
西洋参 |
|
|
西洋参片 | 由原皮西洋参直接切制,不添加任何辅料。 |
|
36 | 绿色食品 枸杞NY/T 1051-2006 | 枸杞干果 |
|
|
二、畜禽产品 |
|
37 | 绿色食品 蜂产品NY/T 752-2003 | 蜂蜜 |
|
|
蜂王浆 |
|
|
蜂花粉 |
|
|
蜂王浆干粉 |
|
|
38 | 绿色食品 禽肉NY/T 753-2003 | 鲜、冷却或冻胴体禽 | 适用于活禽申报产品的胴体,活禽产品的内脏部分参见序号42说明 |
|
鲜、冷却或冻分割禽 | 不包括禽内脏、禽骨架 |
|
39 | 绿色食品 乳制品NY/T 657-2007 | 液态乳 | 包括巴氏杀菌乳和灭菌乳。 |
|
酸牛乳 | 包括纯酸牛乳、调味酸牛乳和果料酸牛乳。 |
|
炼乳 | 包括淡炼乳、全脂加糖炼乳和调制炼乳。 |
|
乳粉 | 包括全脂乳粉、全脂加糖乳粉、脱脂乳粉、配方乳粉。 |
|
干酪 | 包括原干酪(软质干酪、半软质干酪、硬质干酪、特硬质干酪)、重制干酪。 |
|
奶油 | 包括奶油、稀奶油和无水奶油。 |
|
婴幼儿配方乳粉 | 包括婴儿配方粉、较大婴儿和幼儿配方粉。 |
|
40 | 绿色食品 蛋及蛋制品 NY/T 754-2003 | 新鲜带壳禽蛋 |
|
|
冷藏带壳禽蛋 |
|
|
再制带壳禽蛋 | 包括松花蛋、咸蛋、糟蛋和熟制咸蛋、卤蛋等煮制而成的熟蛋制品,其中熟制咸蛋和卤蛋等熟蛋制品感官和理化要求执行相关产品标准,卫生要求执行绿色食品标准。 |
|
新鲜或保藏的去壳禽蛋和蛋黄及其制品 | 包括巴氏杀菌全蛋粉、蛋黄粉、蛋白粉、蛋白片、冰全蛋、冰蛋黄、冰蛋白。 |
|
41 | 绿色食品 肉及肉制品 NY/T 843-2009 | 生鲜、冷却或冷冻胴体畜肉 | 适用于活畜申报产品的胴体,活畜产品的内脏部分参见序号42说明 |
|
生鲜、冷却或冷冻分割畜肉 | 不包括辐照畜禽肉、畜禽内脏及制品 |
|
腌腊肉制品—咸肉类 | 包括腌咸肉、酱封肉、板鸭等。 |
|
腌腊肉制品—腊肉类 | 包括腊猪肉、腊牛肉、腊羊肉、腊鸡、腊鸭、腊兔、腊乳猪等。 |
|
腌腊肉制品—中、西式火腿类 | 包括金华火腿、如皋火腿、宣威火腿、发酵火腿等。 |
|
腌腊肉制品—腊肠类 | 包括腊肠、风干肠、枣肠、南肠、香肚、发酵香肠等。 |
|
腌腊肉制品—风干肉类 | 包括风干牛肉、风干羊肉、风干鸡等。 |
|
酱卤肉制品—卤肉类 | 包括盐水鸭、嫩卤鸡、白煮羊头、肴肉等。熏烤肉(培根、熏鸡)、烧烤肉制品(烤鸭、烤乳猪、烧鸡、叫花鸡、叉烧鸡、烤羊肉串、烧羊肉)等。 |
|
酱卤肉制品—酱肉类 | 包括酱肘子、酱牛肉、酱鸭、扒鸡等。 |
|
熏烧烤肉制品—熏烤肉类 | 包括烤鸭、烤乳猪、熏鸡、烤羊肉等 |
|
